Birthday
January 30, 1995
Nationality

Scotland
| Season | Club | Apps | Sub. Apps | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Mins |
|---|
| 2025-26 | Clyde | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 356 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 356 |
| Season | Club | Apps | Sub. Apps | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Mins |
|---|
| 2024-25 | Clyde | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2751 |
| 2025-26 | Clyde | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2850 |
| 2026-27 | Clyde | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 |
| Total | - | 67 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 5951 |
| Season | Club | Apps | Sub. Apps | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Mins |
|---|
| 2024-25 | Clyde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-26 | Clyde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2026-27 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 |
| Season | Club | Apps | Sub. Apps | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Mins |
|---|
| 2025-26 | Clyde | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-27 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Season | Club | Apps | Sub. Apps | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Mins |
|---|
| 2024-25 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Clyde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2026-27 | Clyde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 |
| Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 499 |
| Season | Apps | Sub. Apps | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Mins |
|---|
| 2024-25 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2799 |
| 2025-26 | 45 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3882 |
| 2026-27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 488 |
| Total | 81 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1 | 7169 |
imunify-bot-check