League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranraer | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 9 | 23 | 33 |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 25 | 15 | 33 | |
| 3 | Elgin City | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 21 |
| 4 | Kelty Hearts | 15 | 7 | 0 | 8 | 19 | 24 | -5 | 21 |
| 5 | The Spartans | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 18 |
| 6 | Stirling Albion | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 34 | -10 | 18 |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | 16 | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 16 | |
| 9 | Edinburgh City | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 |
| 10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 27 | -7 | 13 |





