League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranraer | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 8 | 20 | 30 |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 30 | |
| 3 | Elgin City | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 21 |
| 4 | The Spartans | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 18 |
| 5 | Kelty Hearts | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 6 | Stirling Albion | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 30 | -9 | 18 |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 16 | |
| 8 | Edinburgh City | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 26 | -7 | 12 |





